- Регистрация
- 1 Янв 2020
- Сообщения
- 114
- Симпатии
- 1
Силовой агрегат | |
Модель двигателя | JL486ZQ5 |
Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем |
Рабочий объем двигателя см3 | 1998 |
Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 166/226 (5500) |
Максимальный крутящий момент Н • м (мин.-1) | 380 (1900-3300) |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Основные характеристики | |
Коробка передач | 8-ми ступенчатая, автоматическая Aisin (с ручным режимом) |
Тип привода | передний/полный (BorgWarner Nextrac) |
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами дисковые/дисковые |
Тормоза передние/задние | дисковые/дисковые |
Измерения | |
Длина / ширина (Без зеркал) / высота (Без загрузки) (мм) | 4865/1948/1695 |
Колёсная База (мм) | 2890 |
Свес передний / задний (мм) | 980/995 |
Колея передняя / задняя (мм) | 1636/1650 |
Дорожный просвет (мм) | 190 |
Объём багажного отделения (л) | 351 |
Объём топливного Бака (л) | 70 |
Снаряженная масса (кг) Comfort / LuxeAWD / Tech AWD | 1920 / 2005 / 2005 |
Динамика | |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 |